SEO服務(wù)報(bào)價(jià)方案參考模板
家興網(wǎng)絡(luò)
2025-04-07
SEO服務(wù)報(bào)價(jià)方案參考模板
(正文前說明:本文所有費(fèi)用區(qū)間均為示例,實(shí)際報(bào)價(jià)需根據(jù)網(wǎng)站規(guī)模、行業(yè)屬性、競爭程度等綜合評估后確定。)
一、基礎(chǔ)SEO優(yōu)化套餐
| 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容概述 | 費(fèi)用區(qū)間(元/月) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 關(guān)鍵詞研究與布局 | 行業(yè)詞庫拓展+競爭度分析+首頁TDK優(yōu)化 | 800-1500 | 包含20-50個(gè)核心關(guān)鍵詞規(guī)劃 |
| 網(wǎng)站結(jié)構(gòu)優(yōu)化 | URL規(guī)范化+內(nèi)鏈系統(tǒng)搭建+面包屑導(dǎo)航設(shè)置 | 600-1200 | 需結(jié)合網(wǎng)站現(xiàn)有架構(gòu)調(diào)整 |
| 內(nèi)容優(yōu)化服務(wù) | 原創(chuàng)文章撰寫(4-8篇/月)+現(xiàn)有內(nèi)容SEO適配 | 1200-2500 | 文字/圖文結(jié)合形式 |
| 移動(dòng)端適配檢測 | 響應(yīng)式設(shè)計(jì)校驗(yàn)+加載速度優(yōu)化+移動(dòng)端體驗(yàn)測試 | 500-800 | 需提供網(wǎng)站管理權(quán)限 |
二、進(jìn)階SEO服務(wù)模塊
| 項(xiàng)目名稱 | 服務(wù)內(nèi)容 | 單次/月度費(fèi)用 | 執(zhí)行周期 |
|---|---|---|---|
| 外鏈建設(shè)(自然外鏈) | 行業(yè)資源互換+博客/論壇外鏈+新聞源投放 | 2000-4000/月 | 每月建設(shè)15-30條有效外鏈 |
| 技術(shù)SEO優(yōu)化 | 代碼精簡+Schema標(biāo)記+結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)部署 | 1500-3000/次 | 需一次性技術(shù)整改 |
| 競品分析服務(wù) | 排名前3對手SEO策略拆解+流量渠道追蹤 | 800-1200/次 | 季度性服務(wù)建議 |
| 流量轉(zhuǎn)化漏斗優(yōu)化 | 用戶行為熱力圖分析+轉(zhuǎn)化路徑設(shè)計(jì) | 2000-3500/次 | 需配合CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù) |
三、特殊需求增值服務(wù)
| 服務(wù)類型 | 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) | 適用場景 |
|---|---|---|
| 多語言站點(diǎn)優(yōu)化 | 基礎(chǔ)套餐費(fèi)用×1.3-1.5系數(shù) | 外貿(mào)類或跨國業(yè)務(wù)網(wǎng)站 |
| 輿情監(jiān)測與品牌詞維護(hù) | 1000-2000/月 | 需實(shí)時(shí)監(jiān)控品牌聲譽(yù)的企業(yè) |
| 緊急降權(quán)恢復(fù) | 3000-8000/次 | 算法更新或誤操作導(dǎo)致排名波動(dòng) |
| 定制SEO培訓(xùn) | 2000-4000/次(含課件+實(shí)操指導(dǎo)) | 企業(yè)內(nèi)部團(tuán)隊(duì)技能提升需求 |
四、服務(wù)流程與效果保障
前期診斷:免費(fèi)提供SEO現(xiàn)狀審計(jì)報(bào)告(包含基礎(chǔ)問題梳理及優(yōu)化空間分析)
方案定制:7個(gè)工作日內(nèi)出具階段性實(shí)施方案(含KPI設(shè)定與執(zhí)行排期)
效果監(jiān)測:每月提供《SEO效果追蹤報(bào)表》(包含關(guān)鍵詞排名、流量變化、轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù))
調(diào)整機(jī)制:每季度根據(jù)數(shù)據(jù)反饋進(jìn)行策略迭代(包含算法變動(dòng)響應(yīng)預(yù)案)
說明事項(xiàng):
所有報(bào)價(jià)均不含稅點(diǎn),合同期6個(gè)月起簽,長期合作可享5%-10%年度優(yōu)惠
技術(shù)類優(yōu)化按次收費(fèi),策略類服務(wù)按月執(zhí)行,特殊項(xiàng)目單獨(dú)議價(jià)
涉及網(wǎng)站改版等重大調(diào)整時(shí),需另行評估工作量
最終效果受行業(yè)季節(jié)性波動(dòng)、搜索引擎算法更新等客觀因素影響
分享讓更多人看到
