大型企業(yè)網(wǎng)站維保服務(wù)報價單
家興網(wǎng)絡(luò)
2024-10-31

以下是家興網(wǎng)絡(luò)針對大型企業(yè)客戶網(wǎng)站制作的網(wǎng)站維保服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)報價單,大家可以參考下,希望可以對正在選擇網(wǎng)站維保服務(wù)的朋友們有所幫助!
1.網(wǎng)站基礎(chǔ)維護服務(wù)
| 服務(wù)內(nèi)容 | 頻率 | 響應(yīng)時間 | 報價 |
|---|---|---|---|
| 網(wǎng)站內(nèi)容更新 | 每月4次 | 24小時 | ¥1000/月 |
| 數(shù)據(jù)庫備份與恢復(fù) | 每周1次 | 8小時 | ¥500/月 |
| 系統(tǒng)監(jiān)控與安全檢測 | 每周7天24小時 | 實時監(jiān)控 | ¥1500/月 |
| 域名與服務(wù)器維護 | 每年1次 | 48小時 | ¥3000/年 |
2.網(wǎng)站安全服務(wù)
| 服務(wù)內(nèi)容 | 頻率 | 響應(yīng)時間 | 報價 |
|---|---|---|---|
| 漏洞掃描與修復(fù) | 每季度1次 | 48小時 | ¥2000/季度 |
| 防火墻配置與管理 | 每月1次 | 24小時 | ¥1500/月 |
| DDoS 攻擊防護 | 持續(xù)防護 | 實時監(jiān)控 | ¥2500/月 |
| 網(wǎng)站安全日志監(jiān)控與分析 | 每周7天24小時 | 實時監(jiān)控 | ¥2000/月 |
3.性能優(yōu)化服務(wù)
| 服務(wù)內(nèi)容 | 頻率 | 響應(yīng)時間 | 報價 |
|---|---|---|---|
| 頁面加載速度優(yōu)化 | 每季度1次 | 48小時 | ¥3000/季度 |
| 數(shù)據(jù)庫優(yōu)化 | 每半年1次 | 48小時 | ¥1500/半年 |
| 網(wǎng)站代碼優(yōu)化 | 每季度1次 | 48小時 | ¥2500/季度 |
4. 技術(shù)支持服務(wù)
| 服務(wù)內(nèi)容 | 頻率 | 響應(yīng)時間 | 報價 |
|---|---|---|---|
| 緊急問題響應(yīng) | 24/7支持 | 2小時內(nèi) | ¥1000/次 |
| 日常技術(shù)咨詢 | 工作日9:00-18:00 | 24小時內(nèi) | ¥500/月 |
| 網(wǎng)站操作培訓(xùn) | 每半年1次 | - | ¥3000/次 |
5. 定制服務(wù)(按需報價)
| 服務(wù)內(nèi)容 | 頻率 | 響應(yīng)時間 | 報價 |
|---|---|---|---|
| 新功能開發(fā)與集成 | - | 按項目 | ¥20000起 |
| 系統(tǒng)遷移與升級 | - | 按項目 | ¥15000起 |
| SEO 優(yōu)化與數(shù)字營銷支持 | - | 按項目 | ¥5000起 |
6. 合計報價(參考)
請根據(jù)企業(yè)的需求選擇合適的服務(wù)組合,可以按月、季度或年度簽訂維保合同。具體報價也可以根據(jù)企業(yè)規(guī)模、網(wǎng)站復(fù)雜度和定制需求進行調(diào)整。
注意事項:
1. 此報價單僅供參考,實際價格需根據(jù)客戶需求和網(wǎng)站實際情況而定。
2. 提供多種服務(wù)套餐及靈活的收費方式,以滿足不同客戶需求。
3. 響應(yīng)時間越短、服務(wù)頻率越高的服務(wù)通常價格越高。
分享讓更多人看到
